专家计划:传说中有哥命中率:73% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287-289期 | 小 | 287期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
284-286期 | 小 | 286期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 283期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 282期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 280期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 278期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 277期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 273期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 271期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 270期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 268期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 267期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 266期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 263期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 251期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 大 | 244期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 211期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 206期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。